Funktionsübersicht
Intuitiv und simpel - professionell und zuverlässig! Ob Dynamic, Basic oder Gold-Tarif - alle Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung!
Hier geht es zur vollständigen Funktionsliste »
|
|
|
|
|
Sie können den Fragebogen auf Ihrer Facebook-Seite integrieren! Die Anleitung hierzu finden Sie hier »
|
So sieht Ihr dynamischer Fragebogen aus. Sie können die Seiten und Fragen einfach mit der Maus verschieben. Über "Neue Frage" und "Neue Seite" können neue Elemente hinzugefügt werden. | |
|
|
||
![]() |
|
|
|
Nachdem Sie Ihren Fragebogen erstellt haben, können Sie diesen in jeder beliebigen Sprache übersetzen.
|
Wenn Sie Teilnehmer angelegt haben, können Sie über unser Mailingsystem gezielt und automatisiert Einladungs- und Erinnerungsmails versenden. Erstellen Sie Ihre eigenen Emailvorlagen!
|
|
![]() |
|
![]() |
|
LamaPoll bietet Ihnen ein ausgefeiltes, detailiertes Filtersystem der Ergebnisdarstellung. Sie können natürlich Ihre Ergebnisse auch für SPSS oder Excel exportieren.
|
Sie bekommen auch eine Vielzahl an grafischen Darstellungsmöglichkeiten - Torten- und Balkendiagramme, Box-Plot-Diagramme... Echtzeit-Auswertung!
|
|
Warum LamaPoll??Keine Andere Umfragesoftware ist so einfach zu bedienen und bietet dabei so viele Funktionen!!
... machen LamaPoll zu einer einzigartigen Software! |
Probieren Sie aus, wie einfach es ist... Einen kostenlosen Testaccount anlegen:
|
| Weitere Funktionen: |
|||
| Fragebogen erstellen | |||
| hierarchischer Fragebogen-Aufbau | |||
| Aktionen (Teilnehmer-disqualifikation, komplexe Sprünge, etc.) | |||
| bedingte Sichtbarkeiten, Sprünge, Dynamik | |||
| Bearbeitung direkt im Vorschaumodus | |||
| Mehrsprachigkeit: beliebig viele Sprachen | |||
| Einfache Seiten- und Fragenerstellung (Drag-n-Drop, wysiwyg, intuitives UI) | |||
|
alle Fragetypen (Offen, geschlossen, Matrix, Rang, Skala, ...) |
|||
| Rotation von Seiten, Fragen und Antwortoptionen (gegen Reihenfolgeeffekte) | |||
| Eingabekontrollen & -beschränkungen (Wertebereiche, reg. Ausdrücke, etc.) | |||
| Text-Editor mit MS-Word-Stil für illustrierte Texte (farbig, fett, Schriftarten) | |||
| Eigenes Logo einbinden | |||
| 3-D Layout | |||
| Multimedia (Fotos, Bilder, etc.) | |||
| Einbindung externer Medien (YouTube-Videos, Bilder vom Webspace) | |||
| Fragebogen-Layouts und Layoutoptionen (Kopf- & Fußzeilen, etc.) | |||
| professioneller Bedingungseditor (Wenn ..., dann ....) | |||
| Plausibilitätsprüfung und Checks | |||
| Beliebig viele Endseiten | |||
| Ziel-/Endseiten selbst gestalten | |||
| Verwaltung | |||
| Klonen und Kopieren von Umfragen, Seiten, Teilnehmerlisten und Fragen | |||
| Verwaltung eigener Vorlagen für Umfragen, Seiten und Fragen | |||
| Durchführen der Umfrage | |||
| Offene, halboffene und geschlossene Umfragen | |||
| Anonyme und nicht-anonyme Umfragen |
|||
| Adressbuch-Import aus Outlook, Thunderbird, etc. | |||
| Einladung von Teilnehmern via Massenemail | |||
| Automatisierter und manueller E-Mail-Versand | |||
| E-Mail-Verwaltung | |||
| personalisierte Einladungsemails | |||
| personalisierte und automatisch/scheduled versandte Erinnerungsemails | |||
| personalisierte und automatisch/scheduled versandte E-Mails für Nachfass-Aktionen | |||
| Generierung von Zugangsschlüsseln | |||
| Offline-Distribution geschlossener Umfragen | |||
| Easy-URL für jede Umfrage (bspw. "app.lamapoll.de/Befragung" |
|||
| Auto-Start & Ende von Umfragen | |||
| komplett werbefrei | |||
| Einbindung der Umfrage auf Ihrer Homepage | |||
| Teilnehmer mieten / Paneleinbindung | |||
| passende Umfrageteilnehmer mieten | auf Anfrage » | ||
| Auswertung | |||
| Echtzeit-Auswertung | |||
| Übersichtliche tabellarische Ergebnisdarstellung (mit %-Angaben & Balken) | |||
| grafische Ergebnisdarstellung (Balken- & Tortendiagramme, Box-Plots) | |||
| statistische Auswertung (Min./Max., Varianz, Durchschnitt, Erwartungswert) | |||
| Stichproben-Analyse | |||
| Abbruchanalysen (Monitoring "Frage gesehen" vs. "Frage beantwortet") | |||
| Direkt-Export in Excel & SPSS (CSV-Format für alle Statistikprogramme) | |||
| Umfangreiches Metadaten-Monitoring (Browser, Betriebssystem, uvm.) | |||
| Messung von Antwortzeiten | |||
| Eigene Kodierung von Antwortoptionen | |||
| Sicherheit | |||
| garantierte Anonymität | |||
| SSL-Verschlüsselung für Administration und Teilnehmer | |||
| IP-Sperre | |||
| Mehrfachteilnahme ermöglichen oder verbieten | |||
| Mitarbeiterverwaltung | |||
| Dienstleistungen | auf Anfrage » | ||
| Erfassung des Fragebogens | |||
| Überprüfung des Fragebogens | |||
| komplette Anpassung des Layouts am Corperate Design | |||
| Preise |
|||
| Faire Preise und volle Kostenkontrolle (keine automatische Vertragsverlängerung, keine versteckten Kosten) | |||
| Upgrades und individuelle Leistungspakete jederzeit möglich | |||
| Alle zukünftigen Updates und Upgrades der Software sind kostenlos | |||
| Und noch viel mehr!!! |
|||






